Тел: 8-800-201-66-40
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Перечень специальностей
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет прием на обучение в 2021 году
Факультеты, наименование направлений (профилей) бакалавриата, специальностей (специализаций) | Сроки освоения образовательных программ | Бюджетные места | Места по договорам | Перечень предметов, необходимых для поступления | |||
Всего | в т.ч. квота для лиц с особыми правами (инвалиды) 10% | ||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ ОЧНАЯ форма обучения | |||||||
ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ), ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ), ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) | |||||||
21.05.04 Горное дело& (Специалитет) Обогащение полезных ископаемых& Горные машины и оборудование& Электрификация и автоматизация горного производства& Маркшейдерское дело& Подземная разработка пластовых месторождений& Подземная разработка рудных месторождений& Открытые горные работы& Шахтное и подземное строительство& Взрывное дело& Технологическая безопасность и горноспасательное дело& Горнопромышленная и нефтегазовая экология& | 5 лет 6 месяцев | 310 | 31 | 100 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ) | |||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование& (профиль подготовки: Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов)& (бакалавриат) | 4 года | 22 | 3 | 16 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
15.03.01 Машиностроение& (профиль подготовки: Производство и реновация машин и оборудования)& (бакалавриат) | 4 года | 21 | 3 | 15 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств& (профиль подготовки: Автоматизация технологических процессов и производств в горной промышленности)& (бакалавриат) | 4 года | 22 | 3 | 15 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника& (профили подготовки: Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий, Электроэнергетика горных и промышленных предприятий)& (бакалавриат) | 4 года | 45 | 5 | 27 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
23.03.01 Технология транспортных процессов& (профиль подготовки: Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте)& (бакалавриат) | 4 года | - | - | 25 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ) | |||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры& (профили подготовки: Кадастр недвижимости, Геодезическое обеспечение землеустроительных и кадастровых работ)& (бакалавриат) | 4 года | - | - | 25 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или География | ||
05.03.06 Экология и природопользование& (профиль подготовки: Экология и природопользование на горных и промышленных предприятиях)&(бакалавриат) | 4 года | - | - | 25 | Русский язык, Математика (профиль), География | ||
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) И ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬЕТ (ГТФ) | |||||||
20.03.01 Техносферная безопасность& ИЭФ: (профиль подготовки: Инженерная защита окружающей среды)& (бакалавриат) Техносферная безопасность ГТФ: (профили подготовки: Аудит пожарной безопасности, Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях, Безопасность технологических процессов и производств)& (бакалавриат) | 4 года | 27 | 3 | 25 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Химия | ||
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) | |||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника& (профиль подготовки: Автоматизированные системы обработки информации и управления, профиль подготовки: Автоматизированные системы управления бизнес процессами) & (бакалавриат) | 4 года | 55 | 6 | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Информатика или Физика | ||
20.03.02 Природообустройство и водопользование & (профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий)&(бакалавриат) | 4 года | 10 | 1 | 10 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
38.03.02 Менеджмент& (профили подготовки: Производственный менеджмент&; Стратегический менеджмент&) (бакалавриат) | 4 года | - | - | 35 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или География | ||
38.03.01 Экономика& (профили подготовки: Экономика и управление на предприятиях (организациях) &, Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса&, Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации)& (бакалавриат) | 4 года | - | - | 50 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или География | ||
38.03.03 Управление персоналом& (профиль подготовки: Управление персоналом организации)& (бакалавриат) | 4 года | - | - | 30 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или География | ||
54.03.03 Искусство костюма и текстиля& (профиль подготовки: Художественное проектирование ювелирных изделий) & (бакалавриат) | 4 года | - | - | 10 | Русский язык, История, Обществознание | ||
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ (ФГиГ) | |||||||
21.05.02 Прикладная геология& (Специалитет) Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых& Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания& Геология нефти и газа& Прикладная геохимия, минералогия, петрология& | 5 лет | 60 | 6 | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
21.05.03 Технология геологической разведки& (Специалитет) Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых& Геофизические методы исследования скважин& Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых& Сейсморазведка& Геофизические информационные системы& | 5 лет | 80 | 8 | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии& (профиль подготовки: Геоинформационные системы)& (бакалавриат) | 4 года | 15 | 2 | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов & (профиль подготовки: Технология художественной обработки материалов) & (бакалавриат) | 4 года | - | - | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 667 | 71 | 548 | ||||
&- возможно обучение по ускоренным образовательным программам на места с оплатой (бакалавриат – 3 года, специалитет – 4 года или 4,5 года) при наличии диплома о среднем профессиональном образовании. | |||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) | |||||||
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||||
38.03.02 Менеджмент& (профили подготовки: Производственный менеджмент&; Стратегический менеджмент&) (бакалавриат) | 4 года | - | - | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или География | ||
38.03.01 Экономика& (профили подготовки: Экономика и управление на предприятиях (организациях) &, Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса&, Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации)& (бакалавриат) | 4 года | - | - | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или География | ||
38.03.03 Управление персоналом& (профиль подготовки: Управление персоналом организации)& (бакалавриат) | 4 года | - | - | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или География | ||
ВСЕГО ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | - | - | 180 | ||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | |||||||
21.05.04 Горное дело (специалитет) Горные машины и оборудование* Электрификация и автоматизация горного производства* Шахтное и подземное строительство* Взрывное дело Подземная разработка рудных месторождений* Открытые горные работы* Маркшейдерское дело* Обогащение полезных ископаемых Технологическая безопасность и горноспасательное дело | 6 лет | 30 | 3 | 300 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
21.05.02 Прикладная геология (специалитет) (Поиски разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания*; Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых) | 5 лет 10 месяцев | 10 | 1 | 30 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
21.05.03 Технология геологической разведки (специалитет) (Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых*; Геофизические методы исследования скважин*; Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых*; Сейсморазведка) | 5 лет 10 месяцев | 10 | 1 | 50 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика | ||
15.03.02 Технологические машины и оборудование* (профиль подготовки: Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | 5 | 1 | 70 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
15.03.01 Машиностроение* (профиль подготовки: Производство и реновация машин и оборудования*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | 5 | 1 | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств* (профиль подготовки: Автоматизация технологических процессов и производств в горной промышленности)* (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | 5 | 1 | 50 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника* (профили подготовки: Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий*, Электроэнергетика горных и промышленных предприятий*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | 10 | 1 | 130 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
21.03.02 Землеустройство и кадастры* (профиль подготовки: Кадастр недвижимости*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | 10 | 1 | 50 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или География | ||
38.03.02 Менеджмент* (профиль подготовки: Производственный менеджмент*; Стратегический менеджмент*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | - | - | 30 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или Информатика | ||
38.03.01 Экономика* (профили подготовки: Экономика и управление на предприятиях (организациях)*, Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса*, Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации)*, Финансы и бухгалтерский учет* (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | - | - | 30 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или Информатика | ||
38.03.03 Управление персоналом* (профиль подготовки: Управление персоналом организации*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | - | - | 30 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или Информатика | ||
20.03.02 Природообустройство и водопользование* (профиль подготовки: Природоохранное обустройство территорий)*(бакалавриат) | 4 года9 месяцев | - | - | 30 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (профили подготовки: Автоматизированные системы обработки информации и управления*, профиль подготовки: Автоматизированные системы управления бизнес процессами) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | - | - | 40 | Русский язык, Математика (профиль), Информатика Или Физика | ||
48.03.01 Теология (профили подготовки: Церковно-государственные отношения; Государственно-конфессиональные отношения) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | - | - | 30 | Русский язык, История (профиль), Обществознание | ||
23.03.01 Технология транспортных процессов* (профиль подготовки: Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | - | - | 35 | Русский язык, Математика (профиль), Физика | ||
20.03.01 Техносферная безопасность* (профили подготовки: Безопасность технологических процессов и производств*; Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях*) (бакалавриат) | 4 года 9 месяцев | 10 | 1 | 40 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Химия | ||
ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 95 | 11 | 1005 | ||||
*- возможно обучение по ускоренным образовательным программам обучения (бакалавриат – 3,5 года, специалитет – 4,5 года). По всем специальностям и направлениям бакалавриата возможно индивидуальное обучение. | |||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||
МАГИСТРАТУРА ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Управление магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации | |||||||
05.04.06 Экология и Природопользование Магистерская программа: Управление экологическими рисками производств | 2 года | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника* Магистерская программа: Технология разработки программных систем | 2 года | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии* Магистерская программа: Геоинформационные системы | 2 года | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника* Магистерская программа: Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | 2 года | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
15.04.01 Машиностроение* Магистерская программа: Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения | 2 года | 5 | - | 10 | По направлению подготовки | ||
15.04.02 Технологические машины и оборудование* Магистерская программа: Машины и оборудование нефтегазового и горного комплексов | 2 года | 7 | - | 10 | По направлению подготовки | ||
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств* Магистерская программа: Автоматизация и управление технологическими процессами опасных производственных объектов | 2 года | 5 | - | 10 | По направлению подготовки | ||
20.04.01 Техносферная безопасность* Магистерская программа: Системы техносферной безопасности в горном производстве; Управление, надзор и контроль в техносферной безопасности | 2 года | - | - | 20 | По направлению подготовки | ||
20.04.02 Природообустройство и водопользование* Магистерская программа: Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий; Управление международными проектами природообустройства и водопользования | 2 года | - | - | 20 | По направлению подготовки | ||
21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистерская программа: Управление недвижимостью и развитие территорий | 2 года | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
23.04.01 Технология транспортных процессов* Магистерская программа: Проектирование горнопромышленного автотранспорта (автомобилестроение) | 2 года | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
38.04.02 Менеджмент* Магистерская программа: Современные технологии управления предприятиями минерально-сырьевого комплекса | 2 года | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
38.04.03 Управление персоналом* Операционное управление персоналом и подразделением организации | 2 года | 10 | По направлению подготовки | ||||
ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 17 | - | 170 | ||||
МАГИСТРАТУРА ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Управление магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации | |||||||
05.04.06 Экология и природопользование Магистерская программа: Управление мероприятиями по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 2 года 6 месяцев | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника* Магистерская программа: Управление энергоресурсами в промышленности и городском хозяйстве | 2 года 6 месяцев | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
20.04.01 Техносферная безопасность* Магистерская программа: Экологический менеджмент предприятий и территорий; Техносферная безопасность и экономика развития территорий города и региона | 2 года 6 месяцев | - | - | 30 | По направлению подготовки | ||
21.04.02 Землеустройство и кадастры Магистерская программа: Управление недвижимостью и развитие территорий | 2 года 6 месяцев | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
38.04.02 Менеджмент* Магистерская рограмма: Современные технологии управления предприятием минерально-сырьевого комплекса | 2 года 6 месяцев | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
ВСЕГО ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | - | - | 70 | ||||
МАГИСТРАТУРА ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Управление магистратуры и подготовки кадров высшей квалификации | |||||||
05.04.06 Экология и природопользование Магистерская программа: Управление экологическими рисками производств | 2 года 6 месяцев | — | — | 15 | По направлению подготовки | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника* Магистерская программа: Технология разработки программных систем | 2 года 6 месяцев | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
09.04.02 Информационные системы и технологии* Магистерская программа: Геоинформационные системы; Информационные технологии в природопользовании | 2 года 6 месяцев | - | - | 20 | По направлению подготовки | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника* Магистерская программа: Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий; Управление энергоресурсами в промышленности и городском хозяйстве | 2 года 6 месяцев | - | - | 30 | По направлению подготовки | ||
15.04.01 Машиностроение* Магистерская программа: Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения | 2 года 6 месяцев | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
15.04.02 Технологические машины и оборудование* Магистерская программа: Машины и оборудование нефтегазового и горного комплексов | 2 года 6 месяцев | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств* Магистерская программа: Автоматизация и управление технологическими процессами опасных производственных объектов | 2 года 6 месяцев | - | - | 10 | По направлению подготовки | ||
20.04.01 Техносферная безопасность* Магистерская программа: Системы техносферной безопасности в горном производстве; Управление, надзор и контроль в техносферной безопасности | 2 года 6 месяцев | - | - | 30 | По направлению подготовки | ||
20.04.02 Природообустройство и водопользование* Магистерская программа: Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий; Экспертиза и управление земельными ресурсами; Управление природно-техногенными и водными комплексами; Мелиорация, рекультивация и охрана земель нефтегазового комплекса | 2 года 6 месяцев | - | - | 30 | По направлению подготовки | ||
23.04.01 Технология транспортных процессов* Магистерская программа: Проектирование горнопромышленного автотранспорта (автомобилестроение) | 2 года 6 месяцев | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
38.04.03 Управление персоналом* Операционное управление персоналом и подразделением организации | 2 года 6 месяцев | - | - | 15 | По направлению подготовки | ||
48.04.01 Теология* Магистерская программа: Церковно-государственные отношения; Государственно-конфессиональные отношения | 2 года 6 месяцев | - | - | 30 | По направлению подготовки | ||
ВСЕГО ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | - | - | 235 | ||||
*Аккредитовано |
Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет прием на обучение в 2020 году по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(Форма обучения очная)
Код и наименование укрупненной группы направлений подготовки | Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований | Количество мест по договорам |
05.06.01 Науки о земле | — | 5 |
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | 3 | 3 |
13.06.01 Электро- и теплоэнергетика | 3 | 3 |
15.06.01 Машиностроение | — | 3 |
20.06.01 Техносферная безопасность | — | 2 |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 1 | 5 |
38.06.01 Экономика* | — | 2 |
Итого | 7 | 23 |
(Форма обучения заочная)
Код и наименование укрупненной группы направлений подготовки | Количество мест по договорам |
05.06.01Науки о земле | 5 |
09.06.01Информатика и вычислительная техника | 5 |
13.06.01 Электро- и теплоэнергетика | 3 |
15.06.01 Машиностроение | 3 |
20.06.01 Техносферная безопасность | 2 |
21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 3 |
38.06.01 Экономика* | 3 |
Итого | 24 |
*не аккредитовано