Тел: 8-800-201-66-40
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Результаты приема
Результаты приема 2020
Бакалавриат, специалитет (очная форма обучения) | |||||
Направление подготовки (специальность) | Бюджет | Особые права | Целевой прием | Договор | Средняя сумма баллов |
Горное дело | 280 | 12 | 4 | 3 | 187,08 |
Технические машины и оборудование | 14 | 1 | — | 4 | 198,42 |
Машиностроение | 13 | 1 | 2 | 1 | 212,07 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 14 | 1 | 1 | 1 | 213,12 |
Электроэнергетика и электротехника | 21 | 2 | 2 | 4 | 210,93 |
Технология транспортных процессов | 17 | 2 | — | — | 208,62 |
Землеустройство и кадастры | 25 | — | — | 3 | 231,36 |
Техносферная безопасность | 33 | 4 | — | 1 | 221,25 |
Экология и природопользование | 24 | 1 | 1 | 6 | 222,24 |
Информатика и вычислительная техника | 43 | 4 | 1 | 50 | 197,28 |
Природообустройство и водопользование | 9 | 1 | — | — | 194,1 |
Прикладная геология | 59 | 1 | — | 1 | 191,97 |
Технология геологической разведки | 79 | 1 | — | 1 | 188,82 |
Информационные системы и технологии | 15 | — | — | — | 196,59 |
Технология художественной обработки материалов | 18 | — | — | — | 203,28 |
Экономика | — | — | — | 25 | 193,95 |
Управление персоналом | — | — | — | 12 | 196,5 |
Менеджмент | — | — | — | 13 | 185,55 |
Искусство костюма и текстиля(художественное проектирование ювелирных изделий) | 15 | — | — | — | 216 |
ВСЕГО: | 678 | 31 | 10 | 125 | — |
Бакалавриат, специалитет (заочная форма обучения) | |||||
Направление подготовки (специальность) | Бюджет | Особые права | Целевой прием | Договор | Средняя сумма баллов |
Горное дело | 24 | 3 | 3 | 190 | 222,93 |
Технические машины и оборудование | 9 | 1 | — | 47 | 222,87 |
Машиностроение | 8 | — | 2 | 35 | 222,87 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | — | — | 45 | 209,79 |
Электроэнергетика и электротехника | 9 | 1 | — | 104 | 212,61 |
Технология транспортных процессов | 13 | 1 | 1 | 16 | 223,98 |
Землеустройство и кадастры | 9 | 1 | — | 40 | 219,03 |
Техносферная безопасность | — | — | — | 55 | 202,86 |
Информатика и вычислительная техника | 13 | 2 | — | 38 | 214,14 |
Прикладная геология | 10 | — | — | 39 | 213,63 |
Технология геологической разведки | 9 | 1 | — | 36 | 208,11 |
Экономика | — | — | — | 63 | 210,48 |
Управление персоналом | — | — | — | 82 | 218,55 |
Менеджмент | — | — | — | 18 | 195,06 |
Теология | — | — | — | 24 | 226,32 |
ВСЕГО: | 114 | 10 | 6 | 832 | — |
Магистратура (очная форма обучения) | |||||
Направление подготовки (специальность) | Бюджет | Особые права | Целевой прием | Договор | Средняя сумма баллов |
Информатика и вычислительная техника | 12 | — | — | 3 | 224,79 |
Информационные системы и технологии | — | — | — | 1 | 180,0 |
Электроэнергетика и электротехника | 11 | — | — | 7 | 246,18 |
Машиностроение | 9 | — | — | 2 | 263,46 |
Технические машины и оборудование | 9 | — | — | 6 | 221,19 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 9 | — | — | 1 | 237,3 |
Техносферная безопасность | 4 | — | — | 5 | 225,66 |
Природообустройство и водопользование | 5 | — | — | 4 | 239,34 |
Технология транспортных процессов | — | — | — | 1 | 291,0 |
ВСЕГО: | 59 | - | - | 30 | — |
Магистратура (очно-заочная форма обучения) | |||||
Экология и природопользование | - | - | - | 1 | 222,0 |
Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | 2 | 240,0 |
Техносферная безопасность | - | - | - | 7 | 200,58 |
Землеустройство и кадастры | - | - | - | 3 | 219,99 |
Менеджмент | - | - | - | 5 | 199,8 |
ВСЕГО: | - | - | - | 18 | |
Магистратура (заочная форма обучения) | |||||
Информатика и вычислительная техника | - | - | - | 1 | 144,0 |
Электроэнергетика и электротехника | - | - | - | 11 | 201,0 |
Машиностроение | - | - | - | 4 | 216,75 |
Технические машины и оборудование | - | - | - | 6 | 224,49 |
Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | - | 3 | 215,01 |
Природообустройство и водопользование | - | - | - | 10 | 255,9 |
Технология транспортных процессов | - | - | - | 2 | 250,5 |
ВСЕГО: | - | - | - | 37 | — |
Аспирантура (очная форма обучения) | |||||
Направление подготовки (направленность) | Бюджет | Особые права | Целевой прием | Договор | Средняя сумма баллов |
Информатика и вычислительная техника | 10 | - | - | - | 297,99 |
Электро- и теплотехника | 10 | - | - | - | 293,49 |
Машиностроение | 1 | - | - | - | 294,0 |
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 1 | - | - | 1 | 294,99 |
Науки о земле | — | - | - | 2 | 234,0 |
ВСЕГО: | 22 | - | - | 3 | — |
Аспирантура (заочная форма обучения) | |||||
Науки о земле | - | - | - | 3 | 245,31 |
Информатика и вычислительная техника | - | - | - | 3 | 255,0 |
Электро- и теплотехника | - | - | - | 1 | 255,0 |
Машиностроение | - | - | - | 4 | 80,67 |
Техносферная безопасность | - | - | - | 1 | 242,01 |
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | - | - | - | 5 | 246,99 |
Экономика | - | - | - | 1 | 264,99 |
ВСЕГО: | - | - | - | 18 | — |
Среднее профессиональное обучение
Среднее профессиональное обучение (очная форма обучения) | ||||
Направление подготовки (направленность) | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Целевой прием | Договор |
Пожарная безопасность (9 классов) | 12 | — | — | 26 |
Пожарная безопасность (11 классов) | 13 | — | — | 13 |
Организация перевозок и управление на транспорте (11 классов) | — | — | — | 10 |
Организация перевозок и управление на транспорте (9 классов) | — | 20 | — | 7 |
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (11 классов) | — | 20 | — | 9 |
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (9 классов) | — | 20 | — | 18 |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (11 классов) | — | 20 | — | 9 |
Рациональное использование природохозяйственных комплексов (11 классов) | — | 20 | — | 14 |
Рациональное использование природохозяйственных комплексов (9 классов) | — | 20 | — | 6 |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (9 классов) | — | 20 | — | 5 |
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (11 классов) | — | — | — | 6 |
Экономика и бухгалтерский учет (11 классов) | — | — | — | 17 |
Правоохранительная деятельность (11 классов) | — | — | — | 57 |
Правоохранительная деятельность (9 классов) | — | — | — | 50 |
ИТОГО: | 25 | 140 | - | 247 |
Среднее профессиональное обучение (заочная форма обучения) | ||||
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (11 классов) | — | — | — | 17 |
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (9 классов) | — | — | — | 6 |
Организация перевозок и управление на транспорте (11 классов) | — | — | — | 6 |
Экономика и бухгалтерский учет (11 классов) | — | — | — | 14 |
Экономика и бухгалтерский учет (9 классов) | — | — | — | 7 |
Правоохранительная деятельность (11 классов) | — | — | — | 9 |
Правоохранительная деятельность (9 классов) | — | — | — | 5 |
ИТОГО: | - | - | - | 64 |
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ)
(очное обучение, бюджет)
Направление подготовки | 2020 | 2019 | 2018 | ||||
1 волна | 2 волна | Доп. набор | 1 волна | 2 волна | 1 волна | 2 волна | |
Технология геологической разведки | 147 | 165 | 140 | — | — | — | — |
Сейсморазведка | — | — | — | 160 | 159 | 160 | 157 |
Геофизические методы исследования скважин | — | — | — | 163 | 155 | 164 | 163 |
Геофизические информационные системы | — | — | — | 160 | 167 | 177 | 171 |
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых | — | — | — | 170 | 164 | 157 | 157 |
Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | — | — | — | 163 | 160 | 150 | 134 |
Технологии художественной обработки | 181 | 163 | — | 191 | 180 | 151 | 141 |
Прикладная геология | 143 | 152 | 157 | — | — | — | — |
Геология нефти и газа | — | — | — | 198 | 179 | 177 | 162 |
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | — | — | — | 164 | 161 | 163 | 157 |
Прикладная геохимия, петрология, минералогия | — | — | — | 167 | 158 | 170 | 165 |
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | — | — | — | 177 | 174 | 169 | 155 |
Горное дело | 140 | 135 | 146 | — | — | — | — |
Электрификация и автоматизация горного производства | — | — | — | 182 | 180 | 174 | 166 |
Горные машины и оборудование | — | — | — | 170 | 162 | 168 | 168 |
Обогащение полезных ископаемых | — | — | — | 167 | 160 | 163 | 157 |
Маркшейдерское дело | — | — | — | 187 | 175 | 185 | 155 |
Подземная разработка месторождений (пластовых и рудных) ПРМ – 154/152; РРМ – 159/158 | — | — | — | 157 | 154 | 153 | 157 |
Шахтное и подземное строительство | — | — | — | 171 | 170 | 171 | 164 |
Открытые горные работы | — | — | — | 160 | 159 | 169 | 161 |
Взрывное дело | — | — | — | 170 | 160 | 161 | 158 |
Горнопромышленная экология | — | — | — | 164 | 167 | 159 | 155 |
Технологическая безопасность и горноспасательное дело | — | — | — | 175 | 168 | 160 | 159 |
Электроэнергетика и электротехника | 207 | 193 | — | 185 | 184 | 180 | 175 |
Технология транспортных процессов | 187 | 182 | — | 184 | 162 | 174 | 172 |
Технологические машины и оборудование | 193 | 196 | — | 178 | 177 | 173 | 173 |
Автоматизация технологических процессов и производств | 203 | 198 | — | 192 | 186 | 175 | 179 |
Машиностроение | 206 | 186 | — | 184 | 188 | 167 | 178 |
Землеустройство и кадастры | 223 | 204 | — | 185 | 180 | 182 | 160 |
Экология и природопользование | 213 | 208 | — | 191 | 187 | 190 | 186 |
Техносферная безопасность | 195 | 175 | — | 184 | 179 | 178 | 176 |
Природообустройство и водопользование | 170 | 168 | — | 171 | 167 | 170 | 167 |
Информационные системы и технологии | 188 | 183 | — | 186 | 182 | 187 | 177 |
Информатика и вычислительная техника | 214 | 212 | — | 202 | 214 | 195 | 197 |
Искусство костюма и текстиля | 201 | 185 | — | — | — | 220 | 220 |