Горячая линия -
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Перечень специальностей, количество бюджетных и договорных мест, стоимость обучения
Перечень специальностей, по которым ФГБОУ ВО «УГГУ» объявляет прием на обучение на 2022/2023 учебный год на факультет городского хозяйства
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||
ОЧНАЯ форма обучения | |||||
Наименование специальности | Сроки обучения | Бюджетные места всего | За счет федерального бюджета | За счет областного бюджета | Места по договорам |
На базе основного общего образования (9 классов) | |||||
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 г. 10 мес. | 10 | 10 | — | 25 |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 3 г. 10 мес. | 20 | — | 20 | 25 |
20.02.04 Пожарная безопасность* | 3 г. 10 мес. | 22 | 22 | — | 48 |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 3 г. 10 мес. | 10 | 10 | — | 25 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 3 г. 10 мес. | 20 | — | 20 | 10 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность* | 3 г. 6 мес. | — | — | — | 75 |
На базе среднего общего образования (11 классов) | |||||
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 2 г. 10 мес. | 5 | 5 | — | 25 |
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 2 г. 10 мес. | 20 | — | 20 | 15 |
20.02.04 Пожарная безопасность* | 2 г. 10 мес. | 23 | 23 | — | 75 |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 2 г. 10 мес. | 10 | 10 | — | 25 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | 2 г. 10 мес. | 40 | 20 | 20 | 10 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 1 г. 10 мес. | 15 | 15 | — | 25 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность* | 2 г. 6 мес. | — | — | — | 75 |
ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 195 | 115 | 80 | 458 |
* Для зачисления на специальности 20.02.04 Пожарная безопасность и 40.02.02 Правоохранительная деятельность необходимо сдать психологическое тестирование (до 11 августа 2022 года).