Горячая линия -
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Перечень специальностей, количество бюджетных и договорных мест (бакалавриат, специалитет)
Факультеты, наименование направлений (профилей) бакалавриата, специальностей (специализаций) | Сроки освоения образовательных программ | Бюджетные места | Места по договорам | Перечень предметов, необходимых для поступления | ||
Всего | в т.ч. квота для лиц с особыми правами (дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, ветераны боевых действий (пп.1-4 п. 1 ст. 2 ФЗ №5-ФЗ) 10% | в т.ч. целевой прием | ||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ, ОЧНАЯ форма обучения | ||||||
ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ), ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ), ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) | ||||||
21.05.04 Горное дело (Специалитет) Специализации: — Обогащение полезных ископаемых1 — Горные машины и оборудование1 — Электрификация и автоматизация горного производства1 — Мехатроника и робототехника промышленных комплексов — Маркшейдерское дело1 — Подземная разработка рудных месторождений1 — Открытые горные работы1 — Шахтное и подземное строительство1 — Взрывное дело1 — Технологическая безопасность и горноспасательное дело1 — Горнопромышленная и нефтегазовая экология1 | 5 лет 6 месяцев | 300 | 30 | 30 | 100 | Русский язык, Математика (профиль), Информатика и ИКТ или Физика |
ГОРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГМФ) | ||||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование1 (профиль подготовки: — Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов1) (бакалавриат) | 4 года | 22 | 3 | 3 | 16 | Русский язык, Математика (профиль), Физика |
15.03.01 Машиностроение1 (профиль подготовки: — Производство и реновация машин и оборудования1) (бакалавриат) | 4 года | 22 | 3 | 5 | 15 | Русский язык, Математика (профиль), Физика |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств1 (профиль подготовки: — Автоматизация технологических процессов и производств в горной промышленности1) (бакалавриат) | 4 года | 23 | 3 | 3 | 15 | Русский язык, Математика (профиль), Физика |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника1 (профили подготовки: — Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий1, — Электроэнергетика горных и промышленных предприятий1) (бакалавриат) | 4 года | 50 | 5 | 5 | 27 | Русский язык, Математика (профиль), Физика |
23.03.01 Технология транспортных процессов1 (профиль подготовки: — Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте1) (бакалавриат) | 4 года | 11 | 2 | 2 | 15 | Русский язык, Математика (профиль), Физика |
ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ГТФ) | ||||||
21.03.02 Землеустройство и кадастры1 (профиль подготовки: — Кадастр недвижимости1) (бакалавриат) | 4 года | 17 | 2 | 2 | 25 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика и ИКТ |
05.03.06 Экология и природопользование1 (профиль подготовки: — Рациональное природопользование и экологический инжиниринг1) (бакалавриат) | 4 года | 24 | 3 | 3 | 25 | Русский язык, Математика (профиль), География |
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) И ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬЕТ (ГТФ) | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность1 ИЭФ: (профиль подготовки: — Инженерная защита окружающей среды1) (бакалавриат) Техносферная безопасность1 ГТФ: (профили подготовки: — Комплексное управление техносферной безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях1, — Безопасность технологических процессов и производств1) (бакалавриат) | 4 года | 17 | 2 | 2 | 33 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Химия |
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) | ||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника1 (профиль подготовки: — Автоматизированное управление бизнес процессами1) (бакалавриат) | 4 года | 15 | 2 | 2 | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Информатика и ИКТ или Физика |
20.03.02 Природообустройство и водопользование1 (профиль подготовки: — Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий) (бакалавриат) | 4 года | 10 | 1 | 1 | 10 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Биология |
38.03.02 Менеджмент1 (профили подготовки: — Производственный менеджмент1; — Стратегический менеджмент1) (бакалавриат) | 4 года | - | - | - | 35 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или История или география |
38.03.01 Экономика (профили подготовки: — Экономика и управление на предприятиях (организациях)1; — Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации); — Финансы и бухгалтерский учет1) (бакалавриат) | 4 года | - | - | - | 50 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или История или география |
38.03.03 Управление персоналом1 (профиль подготовки: — Управление персоналом организации1) (бакалавриат) | 4 года | - | - | - | 30 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или История или география |
54.03.03 Искусство костюма и текстиля1 (профиль подготовки: Художественное проектирование ювелирных изделий) (бакалавриат) | 4 года | 10 | 1 | 1 | 15 | Русский язык, Обществознание, История |
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ (ФГиГ) | ||||||
21.05.02 Прикладная геология1 (Специалитет) Специализации: — Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых1 — Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания1 — Геология месторождений нефти и газа1 — Прикладная геохимия, минералогия и геммология1 | 5 лет | 60 | 6 | 6 | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика и ИКТ |
21.05.03 Технология геологической разведки1 (Специалитет) Специализации: — Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых1 — Геофизические методы исследования скважин1 — Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых1 — Сейсморазведка1 — Геофизические информационные системы1 | 5 лет | 80 | 8 | 8 | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика и ИКТ |
09.03.02 Информационные системы и технологии1 (профиль подготовки: — Геоинформационные системы1) (бакалавриат) | 4 года | 15 | 2 | 2 | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика и ИКТ |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов1 (профиль подготовки: Технология художественной обработки материалов) (бакалавриат) | 4 года | 10 | 1 | 1 | 20 | Русский язык, Математика (профиль), Физика или Информатика и ИКТ |
ВСЕГО ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | 686 | 74 | 77 | 551 | ||
1- возможно обучение по ускоренным-индивидуальным образовательным программам на места с оплатой (бакалавриат ~ 3 года, специалитет ~ 4 года или 4,5 года) при наличии диплома о среднем профессиональном образовании. | ||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (ИЭФ) | ||||||
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||||
38.03.02 Менеджмент1 (профиль подготовки: — Производственный менеджмент) (бакалавриат) | 4 г. 6 мес. | - | - | - | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или История или География |
38.03.01 Экономика (профили подготовки: — Экономика и управление на предприятиях (организациях)1, — Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации), — Финансы и бухгалтерский учет1) (бакалавриат) | 4 г. 6 мес. | - | - | - | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или История или География |
38.03.03 Управление персоналом1 (профиль подготовки: — Управление персоналом организации) (бакалавриат) | 4 г. 6 мес. | - | - | - | 60 | Русский язык, Математика (профиль), Обществознание или История или География |
ВСЕГО ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: | - | - | - | 180 | ||
1- возможно обучение по ускоренным-индивидуальным образовательным программам на места с оплатой (бакалавриат – 2 года 8 месяцев |