Горячая линия -
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр
Бакалавриат, Специалитет
Код | Наименование направления подготовки | очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||
за счет средств федерального бюджета | на места с оплатой стоимости обучения | на места с оплатой стоимости обучения | за счет средств федерального бюджета | на места с оплатой стоимости обучения | ||
по программам специалитета (срок обучения: очная форма – 5 лет, по специальности «Горное дело» — 5,5 лет; заочная форма – 6 лет) | ||||||
21.05.02 | Прикладная геология1 Направленности: — Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых1 — Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания1 | 60 | 20 | 0 | 10 | 30 |
— Геология месторождений нефти и газа1 | - | - | ||||
— Прикладная геохимия, минералогия и геммология1 | - | - | ||||
21.05.03 | Технология геологической разведки1 Направленности: — Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых1 — Геофизические методы исследования скважин1 — Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых1 — Сейсморазведка1 | 60 | 20 | 0 | 10 | 50 |
— Геофизические информационные системы1 | - | - | ||||
21.05.04 | Горное дело Направленности: — Обогащение полезных ископаемых1 — Горные машины и оборудование1 — Электрификация и автоматизация горного производства1 — Маркшейдерское дело1 — Подземная разработка рудных месторождений1 — Открытые горные работы1 — Шахтное и подземное строительство1 — Взрывное дело1 — Технологическая безопасность и горноспасательное дело1 — Горнопромышленная и нефтегазовая экология1 | 290 | 100 | 0 | 30 | 300 |
— Менеджмент и экономика горнопромышленного производства1 — Мехатроника и робототехника промышленных комплексов | - | - | ||||
Всего по программам специалитета: | 410 | 140 | 0 | 50 | 380 | |
по программам бакалавриата (срок обучения: очная форма – 4 года; очно-заочная форма – 4,5 года; заочная форма – 4 года 6 мес.) | ||||||
05.03.06 | Экология и природопользование1 — Рациональное природопользование и экологический инжиниринг1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника1 — Автоматизированное управление бизнес процессами1 | 20 | 60 | 0 | 0 | 40 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии1 — Геоинформационные системы1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника1 — Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий1, — Электроэнергетика горных и промышленных предприятий1 | 50 | 25 | 0 | 10 | 50 |
15.03.01 | Машиностроение1 — Производство и реновация машин и оборудования1 | 0 | 25 | 0 | 5 | 60 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование1 — Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов1 | 0 | 25 | 0 | 5 | 70 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств1 — Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности1 | 0 | 25 | 0 | 5 | 50 |
20.03.01 | Техносферная безопасность1 ИЭФ: — Инженерная защита окружающей среды1 | 0 | 25 | 0 | - | - |
Техносферная безопасность1 ГТФ: — Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности1, — Безопасность технологических процессов и производств1 | 8 | 32 | ||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование1 — Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий) | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры1 — Кадастр недвижимости1 | 25 | 5 | 0 | 10 | 50 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов1 — Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов1 Технология художественной обработки материалов1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика — Экономика и управление на предприятиях (организациях)1; — Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации); — Финансы и бухгалтерский учет1 | 0 | 50 | 60 | 0 | 30* |
38.03.02 | Менеджмент1 — Производственный менеджмент1 | 0 | 35 | 60 | 0 | 30* |
— Стратегический менеджмент1 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом1 — Управление персоналом организации1 | 0 | 30 | 60 | 0 | 30* |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля1 Художественное проектирование ювелирных изделий | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
48.03.01 | Теология — Православная теология; — Исламская теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Всего по программам бакалавриата: | 115 | 445 | 180 | 43 | 532 |
1 для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования срок обучения по ускоренным индивидуальным образовательным программам на места с оплатой стоимостью обучения (бакалавриат – 3 года, специалитет — 4 или 4,5 года)
*для лиц, поступающих на базе высшего образования