Горячая линия -
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр
1 для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования, срок обучения по ускоренным индивидуальным об-разовательным программам на места с оплатой стоимости обучения (на очную форму обучения по специальностям «Приклад-ная геология» и «Технология геологической разведки» – 4 года, по специальности «Горное дело» – 4,5 года; на заочную форму обучения – 4,5 года)
*особая квота / отдельная квота / целевая квота (в т.ч. детализированная целевая квота)
— По программам бакалавриата
Код | Наименование направления подготовки | очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||
за счет средств федерального бюджета | на места с оплатой стоимости обучения | на места с оплатой стоимости обучения | за счет средств федерального бюджета | на места с оплатой стоимости обучения | ||
по программам бакалавриата (срок обучения: очная форма – 4 года; очно-заочная форма – 4,5 года; заочная форма – 5 лет) | ||||||
05.03.01 | Геология1 -Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование 1 -Рациональное природопользование и экологический инжиниринг1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника1 -Автоматизированное управление бизнес процессами1 | 20 (2/2/3)* | 60 | 50 | 0 | 40 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии1 -Геоинформационные системы1 | 20 (2/2/3)* | 20 | 50 | 0 | 40 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника1 -Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий1 | 50 (5/5/10(1- ДГК))* | 25 | 0 | 10 (1/1/2(1- РХ1915))* | 50 |
-Электроэнергетика горных и промышленных предприятий1 | 30 | |||||
15.03.01 | Машиностроение1 -Производство и реновация машин и оборудования1 | 0 | 25 | 30 | 5 (1/1/1)* | 60 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование1 -Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов1 | 0 | 25 | 0 | 5 (1/1/1(1- РХ1915))* | 70 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств1 -Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности1 | 0 | 25 | 25 | 5 (1/1/1)* | 50 |
20.03.01 | Техносферная безопасность1 ИЭФ -Инженерная защита окружающей среды1 | 0 | 25 | 25 | — | — |
Техносферная безопасность1 ГТФ -Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности1 | 25 | 8 (1/1/1)* | 32 | |||
-Безопасность технологических процессов и производств1 | 25 | |||||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование1 -Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры 1 -Кадастр недвижимости1 | 25 (3/3/3)* | 5 | 0 | 10 (1/1/1)* | 50 |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов 2 -Процессы и производства в области материаловедения и технологии материалов2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов 1 -Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 |
28.03.02 | Наноинженерия 2 -Наноматериалы для новых технологий2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов1 -Технология художественной обработки материалов1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика -Экономика и управление на предприятиях (организациях)1 -Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации) -Финансы и бухгалтерский учет1 | 0 | 50 | 100 | 0 | 303 |
38.03.02 | Менеджмент1 -Производственный менеджмент1 | 0 | 35 | 100 | 0 | 303 |
-Стратегический менеджмент1 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом1 -Управление персоналом организации1 | 0 | 30 | 100 | 0 | 303 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля 1 -Художественное проектирование ювелирных изделий | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
48.03.01 | Теология 1 -Православная теология -Исламская теология | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Всего по программам бакалавриата: | 115 | 520 | 510 | 43 | 542 |
1 для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования срок обучения по ускоренным индивидуальным обра-зовательным программам на места с оплатой стоимости обучения на бакалавриат: на очную и очно-заочную форму – 3 года, на заочную форму – 3,5 года.
2 неаккредитованная образовательная программа
3 для лиц, поступающих на базе высшего образования
особая квота / отдельная квота / целевая квота (в т.ч. детализированная целевая квота)