Горячая линия -
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Проходные баллы
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ)
БАКАЛАВРИАТ. СПЕЦИАЛИТЕТ
Код | Наименование направления подготовки | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | ||
по программам специалитета | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | 133 | 149 | 215 | 243 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 133 | 157 | 202 | 249 |
21.05.04 | Горное дело | 133 | 149 | 259 | 271 |
по программам бакалавриата | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 156 | - | - | - |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 194 | 215 | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 182 | 204 | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 137 | 145 | 248 | 255 |
15.03.01 | Машиностроение | 134 | 143 | 209 | 254 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 147 | 138 | 256 | 252 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 139 | 154 | 253 | 259 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 143 | 185 | 236 | 261 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 156 | 152 | - | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 185 | - | 229 | 261 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 147 | - | - | - |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 157 | - | - | - |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 181 | - | - | - |
МАГИСТРАТУРА
Код | Наименование направления подготовки | Очная форма обучения | |
2022 г. | 2021 г. | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 95 | - |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 53 | - |
15.04.01 | Машиностроение | - | 100 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | - | 71 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | - | 71 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 77 | - |
АСПИРАНТУРА
Код | Наименование направления подготовки | Очная форма обучения | |
2022 г. | 2021 г. | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 280 | 300 |
13.06.02 | Электро- и теплотехника | 276 | 300 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Код | Специальности | 9 классов | 11 классов | ||
2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | ||
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 4,6 | 4,2 | 4,3 | 4,2 |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 4,5 | - | 4,1 | - |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 4,4 | 4,6 | 4,4 | 4,5 |
21.02.06 | Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 4,1 | 4,0 | 4,5 | - |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,2 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | - | - | - | - |