8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
vsez
151000 Технологические машины и оборудование (бакалавриат)
(25 бюджетных мест)
150700 Машиностроение (бакалавриат)
(25 бюджетных мест)
220700 Автоматизация технологических процессов и производств (бакалавриат)
(20 бюджетных мест)
140400 Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат)
(5 бюджетных мест)
130400 Горное дело (Горно-механический, горно-технологический факультеты)
(185 бюджетных мест)
120700 Землеустройство и кадастры (бакалавриат)
(16 бюджетных мест)
1 | подлинник | 79221298868 | 1 | ||
2 | подлинник | 79221298868 | 1 | ||
3 | подлинник | 79228578580 | 1 | ||
4 | подлинник | 79619222750 | 1 | ||
5 | подлинник | 79826027906 | 1 | ||
6 | подлинник | 79826027906 | 1 | ||
7 | подлинник | 79826027906 | 1 | ||
8 | подлинник | 79126128292 | 1 | ||
9 | подлинник | 79126128292 | 1 | ||
10 | подлинник | 89044579127 | 1 | ||
11 | подлинник | 89044579127 | 1 | ||
12 | подлинник | 89122640237 | 1 | ||
13 | подлинник | 79871322205 | 1 | ||
14 | подлинник | 79222292347 | 1 | ||
15 | подлинник | 79630390520 | 1 | ||
16 | подлинник | 79630390520 | 1 | ||
17 | подлинник | 79221334520 | 1 | ||
18 | подлинник | 89122652319 | 1 | ||
19 | подлинник | 89122652319 | 1 | ||
20 | подлинник | 89126720968 | 1 | ||
21 | подлинник | 89126720968 | 1 | ||
22 | подлинник | 89824584262 | 1 | ||
23 | подлинник | 79619267453 | 1 | ||
24 | подлинник | 79053503329 | 1 | ||
25 | подлинник | 79053503329 | 1 | ||
26 | подлинник | 79630474305 | 1 | ||
27 | подлинник | 79630474305 | 1 | ||
28 | подлинник | 79526457338 | 1 | ||
29 | подлинник | 79120439616 | 1 | ||
30 | подлинник | 79120439616 | 1 | ||
31 | подлинник | 89826381040 | 1 | ||
32 | подлинник | 89227864687 | 1 | ||
33 | подлинник | 79122119135 | 1 | ||
34 | подлинник | 79321200803 | 1 | ||
35 | подлинник | 79321200803 | 1 | ||
36 | подлинник | 79321200803 | 1 | ||
37 | подлинник | 89193082397 | 1 | ||
38 | подлинник | 89193082397 | 1 | ||
39 | подлинник | 79043833639 | 1 | ||
40 | подлинник | 79043833639 | 1 | ||
41 | подлинник | 79506435644 | 1 | ||
42 | подлинник | 1 | |||
43 | подлинник | 79126939023 | 1 | ||
44 | подлинник | 79126939023 | 1 | ||
45 | подлинник | 79501990760 | 1 | ||
46 | подлинник | 79501990760 | 1 | ||
47 | подлинник | 789519600502 | 1 | ||
48 | подлинник | 789519600502 | 1 | ||
49 | подлинник | 789519600502 | 1 | ||
50 | подлинник | 789527374836 | 1 | ||
51 | подлинник | 79028726739 | 1 | ||
52 | подлинник | 79028726739 | 1 | ||
53 | подлинник | 79028726739 | 1 | ||
54 | подлинник | 79090246667 | 1 | ||
55 | подлинник | 79090246667 | 1 | ||
56 | подлинник | 79090246667 | 1 | ||
57 | подлинник | 79126690482 | 1 | ||
58 | подлинник | 79126690482 | 1 | ||
59 | подлинник | 79126690482 | 1 | ||
60 | подлинник | 79126708332 | 1 | ||
61 | подлинник | 79126708332 | 1 | ||
62 | подлинник | 79221787189 | 1 | ||
63 | подлинник | 79221787189 | 1 | ||
64 | подлинник | 79221787189 | 1 | ||
65 | подлинник | 79222040752 | 1 | ||
66 | подлинник | 79222264885 | 1 | ||
67 | подлинник | 79222264885 | 1 | ||
68 | подлинник | 79222264885 | 1 | ||
69 | подлинник | 79222359425 | 1 | ||
70 | подлинник | 79222359425 | 1 | ||
71 | подлинник | 79222359425 | 1 | ||
72 | подлинник | 79321291494 | 1 | ||
73 | подлинник | 79506554491 | 1 | ||
74 | подлинник | 79506554491 | 1 | ||
75 | подлинник | 79506572840 | 1 | ||
76 | подлинник | 79506572840 | 1 | ||
77 | подлинник | 79824017257 | 1 | ||
78 | подлинник | 89089190222 | 1 | ||
79 | подлинник | 89089190222 | 1 | ||
80 | подлинник | 89089190222 | 1 | ||
81 | подлинник | 79043865011 | 1 | ||
82 | подлинник | 79043865011 | 1 | ||
83 | подлинник | 79221608507 | 1 | ||
84 | подлинник | 79221608507 | 1 | ||
85 | подлинник | 79623899410 | 1 | ||
86 | подлинник | 79623899410 | 1 | ||
87 | подлинник | 79826038179 | 1 | ||
88 | подлинник | 89126870901 | 1 |
230100 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат)
(9 бюджетных мест)
280100 Природообустройство и водопользование (бакалавриат, по сокращенной образовательной программе)
(20 бюджетных мест)
080200 Менеджмент (бакалавриат)
(нет бюджета)
080400 Управление персоналом (бакалавриат)
(нет бюджета)
072700 Искусство костюма и текстиля (бакалавриат)
(15 бюджетных мест)
080100 Экономика (бакалавриат)
(нет бюджета)
p style=«text-align: center;»>130100 Прикладная геология
(60 бюджетных мест)
130200 Технологии геологической разведки
(80 бюджетных мест)
230400 Информационные системы и технологии (бакалавриат)
(9 бюджетных мест)
261400 Технология художественной обработки материалов (бакалавриат)
(17 бюджетных мест)
221700 Стандартизация и метрология (бакалавриат)
(10 бюджетных мест)
190700 Технология транспортных процессов (бакалавриат)
(25 бюджетных мест)
022000 Экология и природопользование (бакалавриат)
(20 бюджетных мест)
280700 Техносферная безопасность (Инженерно-экономический факультет, факультет гражданской защиты)
(80 бюджетных мест)
280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов
(20 бюджетных мест)
120703 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности
(30 бюджетных мест)
270803 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
(20 бюджетных мест)
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(20 бюджетных мест)
031601 Реклама
(10 бюджетных мест)
080114 Экономика и бухгалтерский учет
(10 бюджетных мест)
190701 Организация перевозок и управление на транспорте
(20 бюджетных мест)
130100 Прикладная геология
(20 бюджетных мест)
130200 Технологии геологической разведки
(9 бюджетных мест)
130400 Горное дело
(40 бюджетных мест)
151000 Технологические машины и оборудование
(15 бюджетных мест)
150700 Машиностроение
(15 бюджетных мест)
220700 Автоматизация технологических процессов и производств
(5 бюджетных мест)
140400 Электроэнергетика и электротехника
(20 бюджетных мест)
120700 Землеустройство и кадастры
(15 бюджетных мест)
280100 Природообустройство и водопользование
(9 бюджетных мест)
022000 Экология и природопользование
(10 бюджетных мест)
190700 Технология транспортных процессов
(10 бюджетных мест)
280700 Техносферная безопасность
(30 бюджетных мест)