Горячая линия -
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
8 (343) 283-06-06
8 (982) 760-43-86
Пн-пт: 9:00-17:00;
Сб: 9:00-14:00
E-Mail: pk@ursmu.ru
Горный на карте
г.Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 30, каб. 1124.
Стоимость обучения
Программы среднего профессионального образования (очная форма обучения) для лиц имеющих среднее общее образование (11 классов)
Коды специальностей | Наименования специальностей | Стоимость обучения для 1-го курса |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 79 000 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 79 000 |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 79 000 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 79 000 |
15.02.16 | Технология машиностроения | 79 000 |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 79 000 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 79 000 |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | 79 000 |
21.02.19 | Землеустройство | 79 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 79 000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 79 000 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 79 000 |
Программы среднего профессионального образования (очная форма обучения) для лиц имеющих основное общее образование (9 классов)
Коды специальностей | Наименования специальностей | Стоимость обучения для 1-го курса |
08.02.02 | Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 79 000 |
20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 79 000 |
20.02.04 | Пожарная безопасность | 79 000 |
21.02.19 | Землеустройство | 79 000 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 79 000 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 79 000 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 79 000 |
По программам Бакалавриата
Код | Направления подготовки | Стоимость обучения для 1-го курса | ||
очная форма обучения | очно-заочная форма | заочная форма обучения | ||
05.03.01 | Геология | 150 000 | — | — |
05.03.06 | Экология и природопользование | 150 000 | — | — |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 000 | 75 000 | 65 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 150 000 | — | — |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 150 000 | 75 000 | 65 000 |
15.03.01 | Машиностроение | 150 000 | 75 000 | 65 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 150 000 | — | 65 000 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 150 000 | 75 000 | 65 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 150 000 | 75 000 | 65 000 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | 150 000 | 75 000 | 65 000 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 165 000 | — | 65 000 |
22.03.01 | Материаловедение и технология материалов | 150 000 | — | — |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 150 000 | — | 65 000 |
28.03.02 | Наноинженерия | 165 000 | — | — |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 150 000 | — | — |
38.03.01 | Экономика | 130 000 | 75 000 | 65 000 |
38.03.02 | Менеджмент | 130 000 | 75 000 | 65 000 |
38.03.03 | Управление персоналом | 130 000 | 75 000 | 65 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 289 000 | — | — |
48.03.01 | Теология | — | — | 36 000 |
По программам специалитета
Код | Направления подготовки | Стоимость обучения для 1-го курса | |
очная форма обучения | заочная форма обучения | ||
21.05.02 | Прикладная геология | 165 000 | 70000 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | 165 000 | 70000 |
21.05.04 | Горное дело | 165 000 | 70000 |
По программам магистратуры
Код | Направления подготовки | Стоимость обучения для 1-го курса | ||
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||
05.04.01 | Геология | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
15.04.01 | Машиностроение | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 150 000 | — | 70 000 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | 150 000 | 80 000 | 70 000 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 160 000 | 80 000 | — |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 150 000 | — | 70 000 |
38.04.01 | Экономика | 140 000 | 80 000 | 70 000 |
38.04.02 | Менеджмент | 140 000 | 80 000 | 70 000 |
38.04.03 | Управление персоналом | 140 000 | 80 000 | 70 000 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 140 000 | 80 000 | 70 000 |
48.04.01 | Теология | — | 80 000 | 40 000 |
По программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код | Специальность | Стоимость обучения для 1-го курса | Полная стоимость за весь период обучения |
1.2.1 | Искусственный интеллект и машинное обучение | 175 000 | 525 000 |
1.6.6 | Гидрогеология | 175 000 | 525 000 |
1.6.7 | Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | 175 000 | 525 000 |
1.6.9 | Геофизика | 175 000 | 525 000 |
1.6.10 | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | 175 000 | 525 000 |
1.6.15 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 175 000 | 525 000 |
1.6.20 | Геоинформатика и картография | 175 000 | 525 000 |
1.6.21 | Геоэкология | 175 000 | 525 000 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 175 000 | 525 000 |
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | 175 000 | 700 000 |
2.8.2 | Технология бурения и освоения скважин | 200 000 | 800 000 |
2.8.3 | Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр | 200 000 | 800 000 |
2.8.8 | Геотехнология и горные машины | 200 000 | 800 000 |
2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | 200 000 | 800 000 |
2.10.1 | Пожарная безопасность | 175 000 | 525 000 |
2.10.3 | Безопасность труда | 175 000 | 525 000 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 170 000 | 510 000 |